Прайс лист на антигололедные материалы на 24.10.19 (примерная стоимость*) | |||||||
№ | Вид | Наименование | Фракция | А/м, т | н/р* | с НДС* | Примечание |
Песка-соляная смесь (10% соли,доставка на самосвале) | |||||||
1 |
|
Пескосоль | 10% соли | 3 | 4 900₽ | 5 800₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 70 рублей/км |
2 | Пескосоль | 10% соли | 5 | 6 500₽ | 7 700₽ | ||
3 | Пескосоль | 10% соли | 10 | 10 500₽ | 12 300₽ | ||
4 | Пескосоль | 10% соли | 20 | 19 500₽ | 22 900₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 90 рублей/км | |
5 | Пескосоль | 10% соли | 30 | 28 500₽ | 30 000₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 110 рублей/км | |
Песка-соляная смесь (20% соли, доставка на самосвале) | |||||||
6 |
|
Пескосоль | 20% соли | 3 | 6 300₽ | 7 400₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 70 рублей/км |
7 | Пескосоль | 20% соли | 5 | 8 800₽ | 10 300₽ | ||
8 | Пескосоль | 20% соли | 10 | 15 000₽ | 17 600₽ | ||
9 | Пескосоль | 20% соли | 20 | 28 500₽ | 33 400₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 90 рублей/км | |
10 | Пескосоль | 20% соли | 30 | 42 000₽ | 49 200₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 110 рублей/км | |
Песка-соляная смесь (30% соли, доставка на самосвале) | |||||||
11 |
|
Пескосоль | 30% соли | 3 | 7 300₽ | 8 600₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 70 рублей/км |
12 | Пескосоль | 30% соли | 5 | 10 500₽ | 12 300₽ | ||
13 | Пескосоль | 30% соли | 10 | 18 500₽ | 21 700₽ | ||
14 | Пескосоль | 30% соли | 20 | 35 500₽ | 41 600₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 90 рублей/км | |
15 | Пескосоль | 30% соли | 30 | 52 500₽ | 61 500₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 110 рублей/км | |
Соль техническая (доставка на самосвале) | |||||||
16 |
|
Соль | техническая навалом | 3 | 14 500₽ | 17 000₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 70 рублей/км |
17 | Соль | техническая навалом | 5 | 22 500₽ | 26 400₽ | ||
18 | Соль | техническая навалом | 10 | 42 500₽ | 49 800₽ | ||
19 | Соль | техническая навалом | 20 | 83 500₽ | 97 700₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 90 рублей/км | |
20 | Соль | техническая навалом | 30 | 124 500₽ | 145 700₽ | Стоимость с доставкой по г. Ярославлю. Доставка за город 110 рублей/км |