| Название | Стоимость | Артикул | Тоннаж, т | Объем, м3 |
| Устранение, прочистка засоров, труб | 6,500 ₽ | |||
| Откачка жидких отходов (ЖБО) | 4,000 ₽ | 4 | ||
| Чистка подмоечных жироуловителей | 6,000 ₽ | 0,03 | ||
| Аренда фронтального погрузчика 2 м3 | 3,000 ₽ | 2 | ||
| Откачка уличных (дачных) туалетов | 6,000 ₽ | 4 | ||
| Откачка жироуловителей | 6,000 ₽ | 4 | ||
| Аренда самосвала газ 5 т, 5 м3 боковой и задний свал | 2,000 ₽ | 5 | 5 | |
| Уборка и вывоз снега | 21,00 ₽ | |||
| Аренда экскаватора-погрузчика jcb 3cx | 2,800 ₽ | |||
| Вывоз мусора самосвалом | 23,000 ₽ | |||
| Аренда самосвала хово 30 т, 20 м3 задний свал | 3,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Отсев дробления (крошка) 30 т | 26,000 ₽ | 30 | 18 | |
| Аренда самосвала МАЗ 20 т, 14 м3 задний свал | 2,800 ₽ | 20 | 14 | |
| Аренда самосвала МАЗ 10 т, 10 м3 задний свал | 2,000 ₽ | 10 | 10 | |
| Отсев дробления (крошка) 20 т | 19,000 ₽ | 20 | 12 | |
| Отсев дробления (крошка) 15 т | 15,500 ₽ | 15 | 9 | |
| Отсев дробления (крошка) 10 т | 12,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Отсев дробления (крошка) 5 т | 8,500 ₽ | 5 | 3 | |
| Отсев дробления (крошка) 3 т | 7,500 ₽ | 3 | 2 | |
| Песка-гравийная смесь (ПГС) 30 т | 19,800 ₽ | 30 | 18 | |
| Песка-гравийная смесь (ПГС) 20 т | 15,200 ₽ | 20 | 12 | |
| Песка-гравийная смесь (ПГС) 15 т | 6,100 ₽ | 15 | 9 | |
| Песка-гравийная смесь (ПГС) 10 т | 9,100 ₽ | 10 | 6 | |
| Песка-гравийная смесь (ПГС) 5 т | 7,300 ₽ | 5 | 3 | |
| Песка-гравийная смесь (ПГС) 3 т | 6,700 ₽ | 3 | 2 | |
| Булыжник 100-300 мм 30 т | 59,000 ₽ | 30 | 18 | |
| Булыжник 100-300 мм 20 т | 46,000 ₽ | 20 | 12 | |
| Булыжник 100-300 мм 15 т | 39,500 ₽ | 15 | 9 | |
| Булыжник 100-300 мм 10 т | 33,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Булыжник 100-300 мм, 5 т | По запросу | 5 | 3 | |
| Булыжник 100-300 мм, 3 т | По запросу | 3 | 2 | |
| Гравий мытый 5-20 мм 30 т | 60,300 ₽ | 30 | 20 | |
| Гравий мытый 5-20 мм 20 т | 40,400 ₽ | 20 | 12 | |
| Гравий мытый 5-20 мм 15 т | 31,300 ₽ | 15 | 9 | |
| Гравий мытый 5-20 мм 10 т | 21,200 ₽ | 10 | 6 | |
| Гравий мытый 5-20 мм 5 т | 13,100 ₽ | 5 | 3 | |
| Гравий мытый 5-20 мм 3 т | 10,400 ₽ | 3 | 2 | |
| Каменный уголь ДПК валом | 8,000 ₽ | 1 | 1,10 | |
| Карьерный песок 30 т | 15,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Карьерный песок 20 т | 13,000 ₽ | 20 | 14 | |
| Карьерный песок 15 т | 12,000 ₽ | 15 | 9 | |
| Карьерный песок 10 т | 9,600 ₽ | 10 | 6 | |
| Карьерный песок 5 т | 7,300 ₽ | 5 | 3 | |
| Карьерный песок 3 т | 6,700 ₽ | 3 | 2 | |
| Сеянный карьерный песок 30 т | 22,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Мытый карьерный песок 30 т | 24,600 ₽ | 30 | 20 | |
| Опилки крупные 10 м3 | По запросу | — | 10 | |
| Опилки мелкие 10 м3 | По запросу | — | 10 | |
| Отсев 30 т | 18,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Отсев 20 т | 15,600 ₽ | 20 | 14 | |
| Отсев 15 т | 14,100 ₽ | 15 | 9 | |
| Отсев 10 т | 10,400 ₽ | 10 | 6 | |
| Отсев 5 т | 7,700 ₽ | 5 | 3 | |
| Отсев 3 т | 6,800 ₽ | 3 | 2 | |
| Плодородный грунт (полевой), 30 тонник, 20 м3 | 22,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Плодородный грунт (полевой), 20 тонник, 14 м3 | 17,000 ₽ | 20 | 14 | |
| Плодородный грунт (полевой), 15 тонник, 10 м3 | 14,200 ₽ | 15 | 10 | |
| Плодородный грунт (полевой), 10 тонник, 7 м3 | 11,000 ₽ | 10 | 7 | |
| Плодородный грунт (полевой) 5 тонн, 3,5 м3 | 8,000 ₽ | 5 | 3,50 | |
| Речной песок 30 т | 18,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Речной песок 20 т | 14,500 ₽ | 20 | 14 | |
| Речной песок 15 т | 12,500 ₽ | 15 | 10 | |
| Речной песок 5 т | 6,700 ₽ | 5 | 3,50 | |
| Речной песок 3 т | 5,800 ₽ | 3 | 2 | |
| Речной песок 10 т | 8,700 ₽ | 10 | 7 | |
| Щебень гранитный 20-40 мм, 30 т | 62,000 ₽ | 30 | 18 | |
| Щебень гранитный 20-40 мм, 20 т | 43,000 ₽ | 20 | 12 | |
| Щебень гранитный 20-40 мм, 15 т | 34,000 ₽ | 15 | 9 | |
| Щебень гранитный 20-40 мм, 10 т | 23,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Щебень гранитный 20-40 мм, 5 т | 14,000 ₽ | 5 | 3 | |
| Щебень гранитный 20-40 мм, 3 т | 11,000 ₽ | 3 | 2 | |
| Щебень гранитный 40-70 мм, 30 т | 63,440 ₽ | 30 | 18 | |
| Щебень гранитный 40-70 мм, 20 т | 44,960 ₽ | 20 | 12 | |
| Щебень гранитный 40-70 мм, 15 т | 34,720 ₽ | 15 | 9 | |
| Щебень гранитный 40-70 мм, 10 т | 24,480 ₽ | 10 | 6 | |
| Щебень гранитный 40-70 мм, 5 т | 15,240 ₽ | 5 | 3 | |
| Щебень гранитный 40-70 мм, 3 т | 12,160 ₽ | 3 | 2 | |
| Щебень гранитный 5-20 мм,30 т | 67,400 ₽ | 30 | 18 | |
| Щебень гранитный 5-20 мм,20 т | 46,600 ₽ | 20 | 12 | |
| Щебень гранитный 5-20 мм,15 т | 36,700 ₽ | 15 | 9 | |
| Щебень гранитный 5-20 мм,10 т | 24,800 ₽ | 10 | 6 | |
| Щебень гранитный 5-20 мм,5 т | 14,900 ₽ | 5 | 3 | |
| Щебень гранитный 5-20 мм, 3 т | 11,600 ₽ | 3 | 2 | |
| Щебень гравийный 20-40 мм 30 т | 56,500 ₽ | 30 | 20 | |
| Щебень гравийный 20-40 мм 20 т | 38,000 ₽ | 20 | 14 | |
| Щебень гравийный 20-40 мм 15 т | 29,500 ₽ | 15 | 9 | |
| Щебень гравийный 20-40 мм 10 т | 21,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Щебень гравийный 20-40 мм 5 т | 13,000 ₽ | 5 | 3 | |
| Щебень гравийный 20-40 мм 3 т | 10,500 ₽ | 3 | 2 | |
| Щебень гравийный 5-20 мм 30 т | 60,300 ₽ | 30 | 20 | |
| Щебень гравийный 5-20 мм 20 т | 40,400 ₽ | 20 | 12 | |
| Щебень гравийный 5-20 мм 15 т | 31,300 ₽ | 15 | 9 | |
| Щебень гравийный 5-20 мм 10 т | 22,200 ₽ | 10 | 6 | |
| Щебень гравийный 5-20 мм 5 т | 13,100 ₽ | 5 | 3 | |
| Щебень гравийный 5-20 мм 3 т | 10,400 ₽ | 3 | 2 | |
| Щебень гравийный 40-70 мм 30 т | 62,200 ₽ | 30 | 20 | |
| Щебень гравийный 40-70 мм 20 т | 41,600 ₽ | 20 | 14 | |
| Щебень гравийный 40-70 мм 15 т | 32,200 ₽ | 15 | 9 | |
| Щебень гравийный 40-70 мм 10 т | 22,300 ₽ | 10 | 6 | |
| Щебень гравийный 40-70 мм 5 т | 13,400 ₽ | 5 | 3 | |
| Щебень гравийный 40-70 мм 3 т | 10,600 ₽ | 3 | 2 | |
| Щебень известняковый 5-20 мм 30 т | По запросу | 30 | 18 | |
| Щебень известняковый 5-20 мм 20 т | По запросу | 20 | 12 | |
| Щебень известняковый 5-20 мм 15 т | По запросу | 15 | 9 | |
| Щебень известняковый 5-20 мм 10 т | По запросу | 10 | 6 | |
| Щебень известняковый 5-20 мм 5 т | По запросу | 5 | 3 | |
| Щебень известняковый 5-20 мм 3 т | По запросу | 3 | 2 | |
| Торф лесной, 30 тонник, 20 м3 | 24,400 ₽ | 30 | 20 | |
| Торф лесной, 20 тонник, 14 м3 | 18,600 ₽ | 20 | 14 | |
| Торф лесной, 15 тонник, 10 м3 | 14,200 ₽ | 15 | 10 | |
| Торф лесной,10 тонник, 7 м3 | 11,000 ₽ | 10 | 7 | |
| Торф лесной, 5 тонник, 3,5 м3 | 8,000 ₽ | 5 | 3,50 | |
| Торфо-плодородный грунт, 30 тонник, 20 м3 | 24,400 ₽ | 30 | 20 | |
| Торфо-плодородный грунт, 20 тонник, 14 м3 | 18,600 ₽ | 20 | 14 | |
| Торфо-плодородный грунт, 15 тонник, 10 м3 | 14,200 ₽ | 15 | 10 | |
| Торфо-плодородный грунт, 10 тонник, 7 м3 | 11,000 ₽ | 10 | 7 | |
| Торфо-плодородный грунт, 5 тонник, 3,5 м3 | 8,000 ₽ | 5 | 3,50 | |
| Торфо-сапропель, 30 тонник, 20 м3 | 33,700 ₽ | 30 | 20 | |
| Торфо-сапропель 20 тонник, 14 м3 | 23,600 ₽ | 20 | 14 | |
| Торфо-сапропель, 15 тонник, 10 м3 | 18,700 ₽ | 15 | 10 | |
| Торфо-сапропель, 10 тонник, 7 м3 | 13,800 ₽ | 10 | 7 | |
| Торфо-сапропель, 5 тонник, 3,5 м3 | 9,400 ₽ | 5 | 3,50 | |
| Торф Варегово, 30 тонник, 20 м3 | 32,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Торф Варегово 20 тонник, 14 м3 | 22,500 ₽ | 20 | 14 | |
| Торф Варегово, 15 тонник, 10 м3 | 17,800 ₽ | 15 | 10 | |
| Торф Варегово, 10 тонник, 7 м3 | 13,200 ₽ | 10 | 7 | |
| Торф Варегово, 5 тонник, 3,5 м3 | 9,100 ₽ | 5 | 3,50 | |
| Валун 250-600 мм 30 т | По запросу | 30 | 18 | |
| Валун 250-600 мм 20 т | По запросу | 20 | 12 | |
| Валун 250-600 мм 15 т | По запросу | 15 | 9 | |
| Валун 250-600 мм 10 т | По запросу | 10 | 6 | |
| Валун 250-600 мм 5 т | По запросу | 5 | 3 | |
| Валун 250-600 мм 3 т | По запросу | 3 | 2 | |
| Карьерный пылеватый песок 30 т | 15,200 ₽ | 30 | 20 | |
| Карьерный пылеватый песок 20 т | 14,200 ₽ | 20 | 14 | |
| Карьерный пылеватый песок 15 т | 10,600 ₽ | 15 | 10 | |
| Карьерный пылеватый песок 10 т | 8,400 ₽ | 10 | 7 | |
| Карьерный пылеватый песок 5 т | 6,700 ₽ | 5 | 3,50 | |
| Гравий 5-20, мытый, в мешках по 20 кг | По запросу | 0,02 | ||
| Отсев 2-9 мм, обсыпка для бурения скважин | договорная | 0,02 | Под заказ | |
| Коровий навоз, 30 тонник, 20 м3 | 23,400 ₽ | 30 | 20 | |
| Коровий навоз, 20 тонник, 14 м3 | 17,600 ₽ | 20 | 14 | |
| Коровий навоз, 15 тонник, 10 м3 | 14,200 ₽ | 15 | 10 | |
| Коровий навоз, 5 тонн, 3,5 м3 | 8,000 ₽ | 5 | 3,50 | |
| Конский навоз, 30 тонник, 20 м3 | 14,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Конский навоз, 20 тонник, 14 м3 | 12,000 ₽ | 20 | 14 | |
| Конский навоз, 15 тонник, 10 м3 | 9,000 ₽ | 15 | 10 | |
| Конский навоз, 10 тонник, 7 м3 | 8,400 ₽ | 10 | 7 | |
| Конский навоз, 5 тонник, 3,5 м3 | 6,200 ₽ | 5 | 4 | |
| Соль техническая навалом с доставкой на самосвале | 6,000 ₽ | 1 | ||
| Отсев дробления ЖБИ 0-40 мм,30 т | 22,400 ₽ | 30 | 20 | |
| Отсев дробления ЖБИ 0-40 мм, 20 т | 16,600 ₽ | 20 | 14 | |
| Отсев дробления ЖБИ 0-40 мм, 15 т | 13,200 ₽ | 15 | 9 | |
| Отсев дробления ЖБИ 0-40 мм, 10 т | 9,800 ₽ | 10 | 6 | |
| Отсев дробления ЖБИ 0-40 мм, 5 т | 7,400 ₽ | 5 | 3 | |
| Асфальтовая крошка, 30 т | 45,000 ₽ | 30 | 18 | |
| Асфальтовая крошка, 20 т | 32,000 ₽ | 20 | 12 | |
| Асфальтовая крошка, 15 т | 25,000 ₽ | 15 | 9 | |
| Асфальтовая крошка, 10 т | 17,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Асфальтовая крошка, 5 т | 11,000 ₽ | 5 | 3 | |
| Бой, лом кирпича,30 т | 15,200 ₽ | 30 | 20 | |
| Бой, лом кирпича, 20 т | 11,800 ₽ | 20 | 14 | |
| Бой, лом кирпича, 15 т | 9,600 ₽ | 15 | 10 | |
| Бой, лом кирпича, 10 т | 7,400 ₽ | 10 | 7 | |
| Бой, лом асфальта,30 т | 17,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Бой, лом асфальта, 20 т | 13,000 ₽ | 20 | 14 | |
| Бой, лом асфальта, 15 т | 10,500 ₽ | 15 | 10 | |
| Бой, лом асфальта, 10 т | 8,000 ₽ | 10 | 7 | |
| Дробленый бетон 0-400 мм,30 т | 18,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Дробленый бетон 0-400 мм, 20 т | 14,000 ₽ | 20 | 14 | |
| Дробленый бетон 0-400 мм, 15 т | 11,500 ₽ | 15 | 9 | |
| Дробленый бетон 0-400 мм, 10 т | 9,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Дробленый бетон 0-400 мм, 5 т | 6,500 ₽ | 5 | 3 | |
| Дробленый бетон 0-100 мм, 30 т | 27,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Дробленый бетон 0-100 мм, 20 т | 20,000 ₽ | 20 | 14 | |
| Дробленый бетон 0-100 мм, 15 т | 15,000 ₽ | 15 | 9 | |
| Дробленый бетон 0-100 мм, 10 т | 11,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Дробленый бетон 0-100 мм, 5 т | 8,000 ₽ | 5 | 3 | |
| Дробленый бетон 30-100 мм (сеяный), 30 т | 35,000 ₽ | 30 | 20 | |
| Дробленый бетон 30-100 мм (сеяный), 20 т | 25,000 ₽ | 20 | 14 | |
| Дробленый бетон 30-100 мм (сеяный), 15 т | 19,500 ₽ | 15 | 9 | |
| Дробленый бетон 30-100 мм (сеяный), 10 т | 14,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Дробленый бетон 30-100 мм (сеяный), 5 т | 9,500 ₽ | 5 | 3 | |
| Грунт на отсыпку, 30 тонник, 20 м3 | 12,500 ₽ | 30 | 20 | |
| Грунт на отсыпку, 20 тонник, 14 м3 | 11,000 ₽ | 20 | 14 | |
| Грунт на отсыпку, 15 тонник, 10 м3 | 9,250 ₽ | 15 | 10 | |
| Грунт на отсыпку, 10 тонник, 7 м3 | 7,500 ₽ | 10 | 7 | |
| Грунт на отсыпку, 5 тонн, 3,5 м3 | 6,750 ₽ | 5 | 3,50 | |
| Каменный уголь ДПК в мешках по 30 кг | 650,00 ₽ | 0,03 | ||
| Коровий навоз, 10 тонник, 7 м3 | 11,000 ₽ | 10 | 7 | |
| Земля с коровьим перегноем, 30 тонник, 20 м3 | 23,400 ₽ | 30 | 20 | |
| Земля с коровьим перегноем, 20 тонник, 14 м3 | 17,600 ₽ | 20 | 14 | |
| Земля с коровьим перегноем, 15 тонник, 10 м3 | 14,200 ₽ | 15 | 10 | |
| Земля с коровьим перегноем, 10 тонник, 7 м3 | 11,000 ₽ | 10 | 7 | |
| Земля с коровьим перегноем, 5 тонн, 3,5 м3 | 8,000 ₽ | 5 | 3,50 | |
| Пескосоль 10% соли, 30 т | 37,000 ₽ | 30 | 18 | |
| Пескосоль 20% соли, 30 т | 46,000 ₽ | 30 | 18 | |
| Пескосоль 30% соли, 30 т | 55,000 ₽ | 30 | 18 | |
| Пескосоль 10% соли, 20 т | 27,000 ₽ | 20 | 12 | |
| Пескосоль 20% соли, 20 т | 33,000 ₽ | 20 | 12 | |
| Пескосоль 30% соли, 20 т | 39,000 ₽ | 20 | 12 | |
| Пескосоль 10% соли, 15 т | 20,500 ₽ | 15 | 9 | |
| Пескосоль 20% соли, 15 т | 25,000 ₽ | 15 | 9 | |
| Пескосоль 30% соли, 15 т | 29,500 ₽ | 15 | 9 | |
| Пескосоль 10% соли, 10 т | 15,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Пескосоль 20% соли, 10 т | 18,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Пескосоль 30% соли, 10 т | 21,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Пескосоль 10% соли, 5 т | 9,500 ₽ | 5 | 3 | |
| Пескосоль 20% соли, 5 т | 11,000 ₽ | 5 | 3 | |
| Пескосоль 30% соли, 5 т | 12,500 ₽ | 5 | 3 | |
| Пескосоль 30% соли, фасовка в мешках по 20 кг | 200,00 ₽ | 0,02 | ||
| Щебень вторичный (бу) 30 т | 37,000 ₽ | 30 | 18 | |
| Щебень вторичный (бу) 20 т | 27,000 ₽ | 20 | 12 | |
| Щебень вторичный (бу) 15 т | 20,500 ₽ | 15 | 9 | |
| Щебень вторичный (бу) 10 т | 15,000 ₽ | 10 | 6 | |
| Щебень вторичный (бу) 5 т | 9,500 ₽ | 5 | 3 | |
| Щебень вторичный (бу) 3 т | 8,000 ₽ | 3 | 2 | |
| Соль белая в мешках по 20 кг | 400,00 ₽ | 0,02 | ||
| Соль белая в мешках по 1000 кг | 9,200 ₽ | 1 | ||
| Сoль таблетированная для водоподготовки, 25 кг | договорная | 0,025 | ||
| Опилки крупные 20 м3 | 12,000 ₽ | 30 | 20 |

