Прайс-лист на услуги по откачке (КО-503 на базе ГАЗ 3307, ≈ 4 м3) промывке, перекачке, доставке воды на 22.10.19 | |||
№ | Услуга | Местоположение |
Цена рейса
|
1 | Откачка и вывоз жидких бытовых отходов, воды. Примечание: +1000 рублей — перебазировка машины (откачка одной бочки с двух участков поблизости) +1000 рублей — откачка ила больше 10-15 см, размыв больше 2 раз (спусков), так к же присутствии мусора в яме, который забивает шланг +2000 рублей, откачка уличных туалетов, требующих размыва со стороны заказчика (подачи воды, размешивание) и работе машины около 60 минут (+/-10 минут) |
г. Ярославль, Заволжье, Чурилково, Игнатово, Коробово, Бор, Щедрино | 2 000₽ |
2 | М. Б. Филимоново, Липовицы, Гаврилово, Сарафоново, Пестрецово, Левцово, Григорьевское, Медягино, Очапки, Ярославка, Микляиха, Белавино, Брянцево, Панино, Михайловское, Красный холм, Богослов, Карабиха, Красные Ткачи, Дубки, Ерошово, Ноготино, Алексеевское (за Климовские Карьеры), Климовское, Любашино, Сопелки, Воробино, Орлово, Телищево, Осовые, Сабельницы, Медведково | 2 500₽ | |
3 | Дачи Красные Ткачи, дачи Сарафовоно | 2 700₽ | |
4 | Прусово, Андревское, Диево-Городище, Домашиха, Глебовское, Дудинское, Константиновский, Тутаев (правый берег), Козьмодемьянск, Кормилицино, Введенье, Селифонтово, Туношна, Коршишь | 3 000₽ | |
5 | Андроники, Толбухино, Усткино, Спас Виталий, Лютово, Твердино, Макеевское, Дорожный, Аэропорт Туношна, Бреховская, Заячий-Холм, Устье, Курба, Заборное, Ясные Зори, Мужево | 3 500₽ | |
6 | Тутаев (левый берег), Вятское, Некрасовское, Шопша, Малые Соли, Гаврилов Ям, Бурмакино, посёлок Летешовка | 4 000₽ | |
7 | Черная заводь, Левашово | 4 500₽ | |
8 | Откачка жироуловителей (общепит) | г. Ярославль, Заволжье, Чурилково, Игнатово, Коробово, Бор, Щедрино | 5 000₽ |
9 | Работа более часа — за час (в случае размыва клиента), час | 1 200₽ | |
10 | Размыв жира под закачку на объекте нашими силами за рейс. | 3 000₽ | |
11 | Откачка последующих колодцев (уловителей) в эту же бочку | 3 000₽ | |
12 | Очистка жироуловителей под мойку (общепит, ручная чистка с вывозом отходов) | г. Ярославль, 1 штука | 4 000₽ |
13 | Последующие жироуловители | 3 000₽ | |
14 | Откачка автомоек (песок) — ИЛОСОС | г. Ярославль за машину 3,5 м | 5 000₽ |
15 | г. Ярославль за машину 6 м3 | 7 200₽ | |
16 | г. Ярославль за машину 8 м3 | 9 600₽ | |
17 | Работа более часа — за час (в случае размыва клиента), час | 1 200₽ | |
18 | Размыв песка под закачку на объекте нашими силами за рейс. | 3 500₽ | |
19 | Доставка технической воды | г. Ярославль (машина ассенизатор, не очищенная) | 3 000₽ |
20 | г. Ярославль (водовоз) | 4 000₽ | |
21 | Аренда ассенизаторской машины на часы | г. Ярославль, минимально 3 часа (цена за час). Дополнительно 1000 рублей каждый запуск насоса (закачка бочки). При работе на котлованах требуется доп. работник |
1 200₽ |
22 | Перекачка, откачка воды мотопомпой включая оператора, доставку и топливо (производительность до 700 литров в минуту, шланг на закачку 8 метров, шланг на подачу 100 метров | г. Ярославль и Ярославский район до 3-5 км от города, первые 2 часа | 3 500₽ |
23 | последующие часы | 1 500₽ | |
24 | Гидродинамическая размывка
Примечание: свыше 15 метров – 200 рублей за метр |
г. Ярославль, будни с 8 до 17 | от 3000 р. |
25 | г. Ярославль, выходные, праздники с 17 до 8 утра | от 5000 р. | |
Общее примечание: — Пробег за город для откачки 4м3 — 50 р/км (Считать в одну сторону от границы города, пробег*50 р/км) — Пробег за город для илососа — 80 р/км (Считать в одну сторону от границы города, пробег*80 р/км) — Удлинение свыше 6 метров — 500 рублей/стык до 30 метров, свыше 30 метров 1000 рублей/стык, шланги по 6 метров; — СКИДКИ 10% на второй рейс, при 3 рейсах 10% с общего чека, при сливе по месту по договоренности. — При работе на котлованах и откачке с небольшой высоты жидкости, со стороны заказчика требуется рабочий — держать шланг. Выезд в день звонка, откачка выполняется с понедельника по субботу с 8 до 18-30. Воскресенье и после 19 час, 2й тариф. |
|||
Тел (4852) 68-09-79, 8-930-114-09-79. |